Brand Name: HELI
Model Number: DW-60L308
Place of Origin: Zhejiang, China
Model No. | DW-40L30 | DW-40L58 | DW-40L158 |
Inside temperature | -15 ℃ to -40℃(adjustable) | ||
Model No. | DW-60L30 | DW-60L58 | DW-60L158 |
Inside temperature | -25 ℃ to -60℃(adjustable) | ||
Model No. | DW-86L30 | DW-86L58 | DW-86L158 |
Inside temperature | -40 ℃ to -80℃ | -40 ℃ to -80℃ | -40 ℃ to -86℃ |
Rated input // Power Consumption | 350W// 5kw.h/24h | 450W//6.3kw.h/24h | 630W//8.0kw.h/24h |
Type | Vertical | Vertical | Vertical |
Capcity | 30L | 58L | 158L |
power supply | 220V/50HZ | ||
Protective class | I/B | I/B | I/B |
Climate class | N | N | N |
Refrigerant | Mixed CFC free refrigerant | ||
Compressor | Danfoss | ||
Refrigeration system | Single-stage | ||
Thermostat | Dixell,Electronic | ||
Temperature display | Digital | ||
Sensor | PT100 | ||
Fan for condenser | EBM | ||
Exterior | Power coated steel sheet | ||
Interior | 304 stainless steel | ||
Numbers of shelves | 1 stainless steel shelf | 1 stainless steel shelf | 2pcs stainless steel shelf |
Thickness of insulation | 100mm | 90mm | 120mm |
Net/gross weight | 62/75kg | 75/90kg | 130/150kg |
Interior dimension | 270*265*400mm | 364*405*409mm | 460*455*800mm |
Unit dimension | 470*490*1120mm | 540*620*1115mm | 700*700*1580mm |
Packing dimension | 540*560*1220mm | 610*690*1215mm | 770*780*1680mm |
Loading quantity | 30 set/20' GP | 24SET/20' GP | 21SET/20' GP |
Tracy
Zhejiang Heli Refrigeration Equipment Co., Ltd
TEL/Wechat/Message/WhatsApp: +86 15988502726 sales003tracy@hlcdw.com