Brand Name: Yangyi
Model Number: SVP115
Place of Origin: CHINA
The technical data:
Item NO. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | ||
50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM | ||
Flow | 42 L/min | 70 L/min | 100 L/min | 128 L/min | 170 L/min | 226 L/min | 283 L/min | ||
Single | Rate | 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM |
50 L/min | 84 L/min | 114 L/min | 142 L/min | 198 L/min | 254 L/min | 340 L/min | |||
Ultimate vacuum | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | ||
Stage | 375 microns | 375 microns | 375 microns | 375 microns | 375 microns | 375 microns | 375 microns | ||
Power | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | ||
Inlet Port | 1/4"Flare | 1/4"Flare | 1/4"Flare | 1/4"Flare | 1/4"&3/8"Flare | 1/4"&3/8"Flare | 1/4"&3/8"Flare | ||
Oil Capacity | 320ml | 300ml | 350ml | 350ml | 450ml | 700ml | 800ml | ||
Dimensions(mm) | 270x119x216 | 270x119x216 | 278x119x216 | 278x119x216 | 320x134x232 | 370x140x250 | 390x140x250 | ||
Weight | 5.3kg | 5.5kg | 6.5kg | 6.8kg | 10kg | 14kg | 14.5kg |
Certificate:
Main products: