Brand Name: andwin
Model Number: WPBZ 003-050L
Place of Origin: Jiangsu, China
Compressor type | Cond. temp. |
Cooling capacity Q0 (watt) Power consumption Pe (kw) | ||||||||
↓ | Evaporating temperature ºC | |||||||||
15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | |||
2KES-05Y | 40 | Q | 2770 | 2250 | 1810 | 1420 | 1090 | 815 | 580 | |
P | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.39 | |||
50 | Q | 2420 | 1960 | 1570 | 1220 | 930 | 685 | 470 | ||
P | 0.78 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.41 | |||
60 | Q | 2090 | 1690 | 1350 | 1050 | 790 | 570 | 385 | ||
P | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 0.67 | 0.60 | 0.51 | 0.42 | |||
4FES-3Y | 40 | Q | 13590 | 11040 | 8880 | 7060 | 5520 | 4240 | 3190 | |
P | 2.78 | 2.65 | 2.48 | 2.28 | 2.06 | 1.83 | 1.60 | |||
50 | Q | 11650 | 9440 | 7560 | 5970 | 4630 | 3510 | 2590 | ||
P | 3.24 | 3.01 | 2.75 | 2.48 | 2.19 | 1.90 | 1.62 | |||
60 | Q | 9730 | 7840 | 6240 | 4880 | 3730 | 2780 | 1990 | ||
P | 3.60 | 3.28 | 2.94 | 2.60 | 2.25 | 1.90 | 1.57 | |||
4PES-15Y | 60 | Q | 32250 | 26250 | 21100 | 16740 | 13050 | 9960 | 7400 | 5310 |
P | 9.88 | 9.2 | 8.4 | 7.53 | 6.62 | 5.70 | 4.80 | 3.96 | ||
70 | Q | 26100 | 21100 | 16830 | 13210 | 10160 | 7610 | 5520 | 3810 | |
P | 10.81 | 9.85 | 8.83 | 7.76 | 6.69 | 5.64 | 4.66 | 3.76 | ||
80 | Q | 19800 | 15860 | 12490 | 9630 | 7230 | 5240 | 3620 | ||
P | 11.40 | 10.2 | 8.97 | 7.74 | 6.53 | 5.38 | 4.34 | |||
2JES-07Y,2HES-07Y,2HES-1Y,2HES-2Y,2GES-2Y,2FES-2Y,2FES-3Y,2EES-2Y,2EES-3Y,2DES-2Y,2DES-3Y, 2CES-3Y,2CES-4Y,4FES-5Y,4EES-4Y,4EES-6Y,4DES-5Y,4DES-7Y,4CES-6Y,4CES-9Y,4VES-7Y,4VES-10Y, 4TES-9Y,4TES-12Y,4PES-12Y,4NES-14Y,4NES-20Y,4JE-15Y,4JE-22Y,4HE-18Y,4HE-25Y,4GE-23Y,4GE-30Y, 4FE-28Y,4FE-35Y,6JE-25Y,6JE-33Y,6HE-28Y,6HE-35Y,6GE-34Y,6GE-40Y,6FE-44Y,6FE-50Y,8GE-50Y,8GE-60Y, 8FE-60Y,8FE-70Y, |
Compressor type | Cond. temp. |
Cooling capacity Q0 (watt) Power consumption Pe (kw) | |||||
↓ | Evaporating temperature ºC | ||||||
0 | -5 | -10 | -15 | -20 | |||
4VES-6Y | 30 | Q | 20400 | 16310 | 12850 | 9950 | 7550 |
P | 4.03 | 3.83 | 3.52 | 3.15 | 2.73 | ||
40 | Q | 17720 | 14090 | 11020 | 8440 | 6290 | |
P | 4.68 | 4.29 | 3.85 | 3.38 | 2.90 | ||
50 | Q | 15000 | 11850 | 9160 | 6880 | 4960 | |
P | 5.17 | 4.64 | 4.08 | 3.53 | 3.01 | ||
4TES-8Y | 30 | Q | 24500 | 19660 | 15550 | 123100 | 9230 |
P | 4.83 | 4.59 | 4.24 | 3.82 | 3.34 | ||
40 | Q | 21400 | 17080 | 13420 | 10340 | 7760 | |
P | 5.64 | 5.19 | 4.68 | 4.13 | 3.56 | ||
50 | Q | 18210 | 14450 | 11240 | 8510 | 6210 | |
P | 6.27 | 5.65 | 5.0 | 4.35 | 3.72 | ||
4PES-10Y,4NES-12Y,4JE-13Y,4HE-15Y,4GE-20Y,4FE-25Y,6JE-22Y,6HE-25Y,6GE-30Y,6FE-40Y, |