Brand Name: Clitech
Model Number: CAW-12RB
Place of Origin: Guangdong, China (Mainland)
Technical Parameters:
www.clitechchina.en.alibaba.com
Word: air source heat pump hot water heater
MODEL | UNIT | CAW-08 | CAW-09 | CAW-12 | CAW-15 | CAW-18 | CAW-25 | CAW-30 | CAW-40 | ||
Cooling | Cooling capacity | kw | 7.48 | 8.44 | 12.09 | 14.7 | 16.7 | 24.19 | 29.41 | 37.8 | |
BTU | 25522 | 28798 | 41251 | 50156 | 56980 | 82538 | 100347 | 128973.6 | |||
Rated power | kw | 3.23 | 3.61 | 4.58 | 5.66 | 6.65 | 9.15 | 10.91 | 13.73 | ||
Rated current | A | 13.2 | 14.8 | 8.7 | 10.7 | 12.6 | 17.4 | 20.7 | 26.1 | ||
Heating | Heating capacity | kw | 9.2 | 10.38 | 14.87 | 18.08 | 20.34 | 29.75 | 36.17 | 42.6 | |
BTU | 31397 | 35413 | 50747 | 61699 | 73017 | 101493 | 123412 | 146034 | |||
Rated power | kw | 3.16 | 3.53 | 4.48 | 5.54 | 6.51 | 8.97 | 10.69 | 13.47 | ||
Rated current | A | 12.9 | 14.5 | 8.5 | 10.5 | 12.4 | 17 | 20.3 | 25.6 | ||
Max running current | A | 19.2 | 21.5 | 13.9 | 17.2 | 20.2 | 27.8 | 33.2 | 41.7 | ||
Power | V/Hz | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||
Nosie | dB(A) | 48 | 50 | 53 | 53 | 55 | 55 | 60 | 63 | ||
Dimension | W*D*H | mm | 670*640*820 | 810*780*1050 | 810*780*1050 | 810*780*1050 | 1450*780*1050 | 1450*780*1050 | 1450*780*1250 | 1700*900*1250 | |
Unit quality | KG | 120 | 150 | 155 | 175 | 225 | 280 | 350 | 520 | ||
Working temp range | ℃ | -15℃-43℃ | |||||||||
Throttling type | Electronic expansion valves/thermostatic expansion valves | ||||||||||
Refrigerant | R417A, R407C,R410A | ||||||||||
Compressor | Type | copeland, sanyo | |||||||||
Qty | piece | 1 | 1 | 1 | 1 or 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Security functions | Built-in protection device overheating protection, sequence protection, undervoltage protection, delay protect | ||||||||||
Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||||||||
Qty | piece | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Fan type | Axial big twist Angle fan | ||||||||||
Motor power | KW | 0.1 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | ||
Hot water side heat exchange | Type | Efficient tube in tube heat exchanger | |||||||||
Water flow(Summer) | m3/H | 1.29 | 1.45 | 2.08 | 2.53 | 2.99 | 4.16 | 5.06 | 5.99 | ||
Water flow(Winter) | m3/H | 1.58 | 1.79 | 2.56 | 3.11 | 3.68 | 5.12 | 6.22 | 7.36 | ||
Water pressure down | kPa | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 46 | ||
Pipe size | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
Water side max working pressure | kPa | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rated heating condition:Air source side DB/WB 7℃/6℃, AC side inlet water temp 40℃,outlet water temp 45℃ Rated cooling condition:ambient temp is 35℃,AC side inlet water temp 12℃, outlet water temp is 7℃.
Standard features:
l Scroll Sanyo/ Copeland compressor
l R410A or R417A or R407C green energy refrigerant
l Up discharge or side discharge type available
l Low temp -15DegC running smooth
l We offer OEM & ODM service
l LCD touch controller for precise temp adjustment
Product options:
l Up discharge or side discharge
l Galvanized steel sheet casing or Stainless steel casing
l Power source of 380V or 220V design